Comment on page
💰
FUNDOS
Fundos | Porcentagem | Valor | Nota |
---|---|---|---|
Venda Estratégica | 8% | 24.000.000 | Preço da pré venda e venda privada: 0.01$. Venda pública: 0.015$. Desbloqueio 0.8% a cada mês em 10 meses |
Pré Venda | 7% | 21.000.000 | Preço: 0.01$. Desbloqueia 3% na TGE, os desbloqueios restantes 1% a cada mês em 4 meses |
DEX Liquidez | 2,5% | 7.500.000 | Desbloqueia todo 2.5% na TGE |
Jogar para Ganhar | 40% | 120.000.000 | Desbloqueia 10% por mês |
Staking | 10% | 30.000.000 | |
Equipe principal e Desenvolvimento | 20% | 60.000.000 | Bloqueado por 6 meses. Desbloqueia 1% por 6 meses em 20 meses |
Mercado e Airdrop | 9% | 27.000.000 | Desbloqueia 1% por mês |
Parceiros | 3,5% | 10.500.000 | Desbloqueia 0.7% depois de 1 mês em 5 meses |
Total | 100% | 300.000.000 | |
Gráfico de aquisição
Utilização de fundos
Last modified 1yr ago